Kandla port Vessel Line-up — live berths & schedules
Live vessel movements at Kandla, India — V-Ocean Shipping (via Export Paradip) — third-party. Updated from the port’s published schedule.
Vessels at Berth (143)
| Sr.No | Draft | Berth | Vessel Name | Arrived | ETB | ETC/D | Cargo | Quantity | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | (5) | M.V. SSI INVINCIBLE II | N/A | N/A | 26-Jul-26 23:01 | UREA | 52500 | N/A |
| 2 | N/A | 7 | M.V. XIN HAI TONG 35 | N/A | N/A | N/A | DAP+TSP | 54187 | N/A |
| 3 | N/A | 9 | M.V. WADI ALMOLOUK (GL) | N/A | N/A | 29-Jul-26 19:55 | MOP BULK | 28859 | N/A |
| 2 | N/A | (7) | M.V. MINERAL KIKU (GL) | N/A | N/A | 30-Jul-26 04:35 | IRON ORE PELLETS | 137112 | N/A |
| 5 | N/A | 16 | M.V. EAST BANGKOK | N/A | N/A | 31-Jul-26 07:53 | SILICA SAND | 28500 | N/A |
| 3 | N/A | 8 | MV. PENELOPE OLDENDORFF | N/A | N/A | 31-Jul-26 08:42 | COAL | 106685 | N/A |
| 7 | N/A | 13 | MV EADOW DXL | N/A | N/A | 29-Jul-26 22:19 | SALT BULK | 51650 | N/A |
| 4 | N/A | 15 | M.V. PAN NOVA | N/A | N/A | 03-Aug-26 09:07 | PINE LOGS | 33209.783 | N/A |
| 9 | N/A | 14 | M.V VITALITY DIVA | N/A | N/A | 05-Aug-26 13:14 | PINE LOGS | 45315.735 | N/A |
| 5 | N/A | 5 | MV STAR TYCHE | N/A | N/A | N/A | SULPHUR | 17965 | N/A |
| 6 | N/A | N/A | NIL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 7 | N/A | 15A | M.V. EAST HELIOS | N/A | N/A | N/A | STEEL/PKG/PROJ CARGO | 46234.454/4053 | N/A |
| 8 | N/A | 3 | M.V. PURE MERCY | N/A | N/A | 02-Aug-26 15:28 | SUGAR BAGS | 30099.5 | N/A |
| 9 | N/A | 1 | MV ENISHI | N/A | N/A | 01-Aug-26 09:52 | JAS PINE LOGS | 33259.57 | N/A |
| 15 | N/A | 2 | M.V. HUDA | N/A | N/A | 28-Jul-26 19:23 | BAGS/RICE | 22230 | N/A |
| 16 | N/A | 4 | M.V LADY NAEIMA | N/A | N/A | 31-Jul-26 22:47 | RICE BAGS | 14524 | N/A |
| 10 | N/A | N/A | NIL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 11 | N/A | 4A | M.V. LIMCO GOLD | N/A | N/A | N/A | RICE IN BAGS | 7300 | N/A |
| 19 | N/A | MRG | M.V. QUEEN CORAL | N/A | N/A | N/A | STEEL CARGO | 2114.3 | N/A |
| 20 | N/A | (12) | M.V. AN HAI VINCENT | N/A | N/A | 29-Jul-26 00:00 | CONTAINER | 178 | N/A |
| 21 | N/A | 3 | MV. AQUILA | N/A | N/A | N/A | COAL | 72852 | N/A |
| 22 | N/A | 2 | M.T. BARAAWE 1 | N/A | N/A | 29-Jul-26 12:23 | CHEMICALS | 7,990.02 | N/A |
| 23 | N/A | 3 | M.T. YAS | N/A | N/A | 30-Jul-26 12:51 | CDSBO | 16,464.00 | N/A |
| 24 | N/A | 4 | M.T. STOLT ALM | N/A | N/A | 30-Jul-26 06:33 | CHEMICALS | 4,513.00 | N/A |
| 25 | N/A | 6 | M.T. DAWN MADURAI | N/A | N/A | N/A | HSD | 21,428.06 | N/A |
| 26 | N/A | 7 | M.T. VESTA | N/A | N/A | 30-Jul-26 08:05 | CPO | 39,964.61 | N/A |
| 15 | N/A | SBM 1 | PATMOS I | N/A | N/A | N/A | CRUDE | 143646.361 | N/A |
| 28 | N/A | SBM 3 | MT NOCTIS | N/A | N/A | N/A | CRUDE | 99816.044 | N/A |
| 29 | N/A | NAYARA-A | MT TM HAI HA 568 | N/A | N/A | N/A | HSD | 37000 | N/A |
| 30 | N/A | NAYARA-B | MT CHELSEA PROVIDENCE | N/A | N/A | 29-07-2026 04:12 | HSD & MS | 40000 | N/A |
| 16 | N/A | 1 | MV IAN M | N/A | N/A | N/A | OXIDE PELLETS | 1,65,007 | N/A |
| A. | N/A | N/A | CARGO JETTY VESSELS | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 | N/A | N/A | MV NJ EARTH | N/A | N/A | N/A | RICE BAGS | 32,380 | N/A |
| 2 | N/A | N/A | M.V AG VALIANT | N/A | N/A | N/A | BAGS/SUGAR | 15,000 | N/A |
| 3 | N/A | N/A | M.V. ADONNIS | N/A | N/A | N/A | BAGS/RICE,LENTILS | 10,303 | N/A |
| 4 | N/A | N/A | M.V HD GLORY | N/A | N/A | N/A | RICE BAGS | 26,500 | N/A |
| * | N/A | N/A | M.V. STAR TYCHE | N/A | N/A | N/A | SULPHUR | 17,965 | N/A |
| 5 | N/A | N/A | M.V. ABOUDI D | N/A | N/A | N/A | RICE/SUGAR BAGS | 8,250 | N/A |
| 6 | N/A | N/A | M.V. OSPREY BULKER | N/A | N/A | N/A | RICE BAGS | 27,692 | N/A |
| 7 | N/A | N/A | M.V HAJ ABDULLAH T | N/A | N/A | N/A | RICE BAGS | 7,750 | N/A |
| 8 | N/A | N/A | M.V. HAPPY VOYAGER | N/A | N/A | N/A | STEEL BILLETS | 15,742 | N/A |
| 9 | N/A | N/A | M.V. MO GAN SHAN | N/A | N/A | N/A | PROJ CARGO | 2,619 | N/A |
| 10 | N/A | N/A | M.V. KAI LONG FAN (GL) | N/A | N/A | N/A | WINDMILL BLADES WITH ACCESORIES (PROJ) | 1,895 | N/A |
| 11 | N/A | N/A | M.V. BOMUSTAFA O | N/A | N/A | N/A | RICE BAGS | 24,000 | N/A |
| 12 | N/A | N/A | M.V. DOCTOR O | N/A | N/A | N/A | RICE BAGS | 9,500 | N/A |
| * | N/A | N/A | M.V. LIMCO GOLD | N/A | N/A | N/A | RICE IN BAGS | 7,300 | N/A |
| 13 | N/A | N/A | M.V. PROPEL SHAKTI | N/A | N/A | N/A | FELDSPAR+KAOLINE+PETCOKE | 56,300 | N/A |
| 14 | N/A | N/A | M.V. AFRICAN PEACOCK | N/A | N/A | N/A | PINE LOGS | 37,227 | N/A |
| 15 | N/A | N/A | M.V. IAN M | N/A | N/A | N/A | OXIDE PELLETS | 1,65,007 | N/A |
| 16 | N/A | N/A | M.V. PROPEL GLORY | N/A | N/A | N/A | SALT BULK | 57,150 | N/A |
| 17 | N/A | N/A | M.V. AFRICAN PARROT | N/A | N/A | N/A | WINDMILL | 1,046 | N/A |
| 18 | N/A | N/A | M.V. DRAKE WELL | N/A | N/A | N/A | GSSP | 20,000 | N/A |
| 19 | N/A | N/A | M.V. GF ANWAR | N/A | N/A | N/A | RICE BAGS | 22,854 | N/A |
| 20 | N/A | N/A | M.V. NESREENA EMPRESS | N/A | N/A | N/A | BALL CLAY / FELDSPAR | 31,500 | N/A |
| 21 | N/A | N/A | M.V. SEA TRAIN | N/A | N/A | N/A | PROJ CARGO/WINDMILL | 1,317 | N/A |
| 22 | N/A | N/A | M.V. TRUONG MINH SEA | N/A | N/A | N/A | AGGREGATES | 54,800 | N/A |
| 23 | N/A | N/A | M.V. AFRICAN LEOPARD | N/A | N/A | N/A | ST PIPES/I-BEAM/WINDMILL BLADE | 7500/1000/54 | N/A |
| * | N/A | N/A | M.V. XIN HAI TONG 35 | N/A | N/A | N/A | DAP+TSP | 54,187 | N/A |
| 24 | N/A | N/A | M.V. NIKOS | N/A | N/A | N/A | BALL CLAY + FELDSPAR | 55,550 | N/A |
| 25 | N/A | N/A | M.V. THEOLOGOS S | N/A | N/A | N/A | UREA BULK | 51,450 | N/A |
About this line-up
This page shows what the published report for Kandla actually contains — at berth — with berth number, VIA/voyage number, cargo, and arrival or completion times where the port publishes them. Where a report carries no section for a vessel state, this page says so rather than showing a zero. It is refreshed from the port’s own report, so it is more reliable for Indian ports than free live AIS, which has little receiver coverage there.
Open the live tool → to scan any port, track a vessel by MMSI, and download this line-up as an Excel file.
Other ports
JNPA / Nhava Sheva · Mundra · Hazira · Kattupalli · Krishnapatnam · Vizhinjam · Dhamra · Gangavaram · Chennai · Cochin · Haldia · Mumbai · Mundra · New Mangalore · Nhava Sheva · Paradip · Visakhapatnam · Adelaide · Brisbane · Darwin · Fremantle · Gladstone · Melbourne · Newcastle
Source: V-Ocean Shipping (via Export Paradip) — third-party published vessel schedule