Paradip port Vessel Line-up — live berths & schedules
Live vessel movements at Paradip, India — V-Ocean Shipping (via Export Paradip) — third-party. Updated from the port’s published schedule.
Vessels at Berth (40)
| Sr.No | Draft | Berth | Vessel Name | Arrived | ETB | ETC/D | Cargo | Quantity | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | ANCHORAGE | MV. CHOLA TREASURE | 18.10 2230 | N/A | N/A | TH.COAL | 69000 | L |
| 2 | N/A | ANCHORAGE | MV. VISHVA ANAND | 19.10 1812 | N/A | N/A | TH.COAL | 75000 | L |
| 3 | N/A | ANCHORAGE | MT. EVA HONGKONG | 18.10 0530 | N/A | N/A | SUL ACID | 15471 | D |
| 4 | N/A | ANCHORAGE | MT. SEARAMBLER | 20.10 0842 | N/A | N/A | AMMONIA | 25169 | D |
| 5 | N/A | ANCHORAGE | MT. ATLANTIC GUARD | 15.10 1130 | N/A | N/A | HSD | 15000 | L |
| 6 | N/A | ANCHORAGE | MT. BOW PALLADIUM | 10.10 2318 | N/A | N/A | LCO | 16500 | L |
| 7 | N/A | ANCHORAGE | MT. SAVIR TIGER | 18.10 1554 | N/A | N/A | CRUDE OIL | 98267 | D |
| 8 | N/A | ANCHORAGE | MT. GELIOS | 17.10 0700 | N/A | N/A | CRUDE OIL | 97947 | D |
| 9 | N/A | ANCHORAGE | MT. LLEBRE | 17.10 1112 | N/A | N/A | CRUDE OIL | 99954 | D |
| 10 | N/A | ANCHORAGE | MV. OBE ODYSSEY | 10.10 1739 | N/A | N/A | UREA | 50600 | D |
| 11 | N/A | ANCHORAGE | MV. GUAN YUAN JU XING | 17.10 0100 | N/A | N/A | C.COAL | 70500 | D |
| 12 | N/A | ANCHORAGE | MV. MAESTRO | 17.10 1512 | N/A | N/A | I.ORE | 62500 | L |
| 13 | N/A | - | MV. GRAND BAND | EXPECTED | 20-10 1200 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 14 | N/A | - | MT. BW BIRCH | EXPECTED | 20-10 1400 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 15 | N/A | - | MV. STAR VIRGINIA | EXPECTED | 20-10 1430 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16 | N/A | - | MV. CRIMSON ACE | EXPECTED | 20-10 1500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 17 | N/A | - | MV. LILAS SHINE | EXPECTED | 20-10 1600 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 18 | N/A | - | MV. SKIATHOS | EXPECTED | 20-10 1600 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 19 | N/A | - | MV. SEAGULL LUCKY | EXPECTED | 20-10 2000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 20 | N/A | - | MV. AMNSI MAXIMUS | EXPECTED | 20-10 2200 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 21 | N/A | - | MV. MH ARPEGGIO | EXPECTED | 21-10 0600 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 22 | N/A | - | MV. AMNSI STALLION | EXPECTED | 21-10 0900 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 23 | N/A | - | MV. SAKIZAYA CHAMPION | EXPECTED | 21-10 0900 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 24 | N/A | - | MV. YC AEQUOR | EXPECTED | 21-10 1200 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 25 | N/A | - | MV. STAR LAPIS | EXPECTED | 21-10 1500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 26 | N/A | - | MT. COSFLOURISH LAKE | EXPECTED | 21-10 1600 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 27 | N/A | - | MV. DECCAN PRIDE | EXPECTED | 21-10 1600 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 28 | N/A | - | MV. MEGHNA CENTURY | EXPECTED | 21-10 1600 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 29 | N/A | - | MV. CL JEDDAH | EXPECTED | 22-10 0500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 30 | N/A | - | MV. JAG RAJIV | EXPECTED | 22-10 0600 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 31 | N/A | - | MV. APJ INDRANI | EXPECTED | 22-10 1000 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 32 | N/A | - | MV. KIRAN CASPIAN | EXPECTED | 22-10 1800 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 33 | N/A | - | MV. MSC ANDREA F | EXPECTED | 22-10 1800 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 34 | N/A | - | MV. APJ SHIRIN | EXPECTED | 23-10 0600 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 35 | N/A | - | MV. PANAMAX CHRISTINA | EXPECTED | 24-10 0600 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 36 | N/A | - | MV. RIPLEY PROGRESS | EXPECTED | 24-10 0600 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 37 | N/A | - | MV. CAPRICORN CONFIDENCE | EXPECTED | 25-10 0600 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 38 | N/A | - | MT. YC PANSY | EXPECTED | 26-10 0600 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 39 | N/A | - | MV. TRANS AUTUMN | EXPECTED | 01-11 1700 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 40 | N/A | - | MV. GW ALPHA | EXPECTED | 01-11 1800 | N/A | N/A | N/A | N/A |
About this line-up
This page shows what the published report for Paradip actually contains — at berth — with berth number, VIA/voyage number, cargo, and arrival or completion times where the port publishes them. Where a report carries no section for a vessel state, this page says so rather than showing a zero. It is refreshed from the port’s own report, so it is more reliable for Indian ports than free live AIS, which has little receiver coverage there.
Open the live tool → to scan any port, track a vessel by MMSI, and download this line-up as an Excel file.
Other ports
JNPA / Nhava Sheva · Mundra · Hazira · Kattupalli · Krishnapatnam · Vizhinjam · Dhamra · Gangavaram · Chennai · Cochin · Haldia · Kandla · Mumbai · Mundra · New Mangalore · Nhava Sheva · Visakhapatnam · Adelaide · Brisbane · Darwin · Fremantle · Gladstone · Melbourne · Newcastle
Source: V-Ocean Shipping (via Export Paradip) — third-party published vessel schedule