Krishnapatnam port Vessel Line-up — berths, arrivals & schedules
Live vessel movements at Krishnapatnam, Andhra Pradesh — Adani Ports. Updated from the port’s published schedule.
Vessels at Berth (14)
| Berth No | Vessel Name | Imp or Exp | Cargo | Expected Time of Completion (ETC) |
|---|---|---|---|---|
| N8 | MV PELAGIA | I | THERMAL COAL | 21.10.2026 22:00 |
| N7 | MV SAFESEA LAXMI | I | STEAM COAL | 22.10.2026 06:00 |
| N4 | MV KLARA OLDENDORFF | I | DAP | 30.10.2026 23:15 |
| N6 | VACANT | VACANT | ||
| S4 | MV RIPLEY PIONEER | I | THERMAL COAL | 21.10.2026 22:00 |
| NW3 | DEVESH | I/E | 10.11.2025 23:59 | |
| N5 | MV XIN CHEN HAI YANG | I | WINCH COUNTER WEIGHT CRANE | 31.10.2026 16:00 |
| N3 | MV CL YICHUN | I | STEAM COAL | 25.10.2026 18:00 |
| S4A | MV RISING MAJESTY | E | GRANITE BLOCKS | 25.10.2026 22:00 |
| LQD | MT MARVELS | I | HIGH SPEED DIESEL, MOTOR SPIRIT | 21.10.2026 20:00 |
| N1 | MV CHOLA PROSPERITY | E | IRON ORE FINE | 21.10.2026 15:00 |
| NW1 | VACANT | VACANT | ||
| NW2 | MV AKIJ HARMONY | I | STEAM COAL | 24.10.2026 12:00 |
| N2 | MV THEODORE JR | I | THERMAL COAL | 23.10.2026 12:00 |
Vessels at Anchorage (8)
| SBU Name | Vessel Name | Imp or Exp | ATA |
|---|---|---|---|
| FOR DRY CARGO VSL OPERATION | MV GIORGAKIS | I | 2026-10-19 |
| FOR DRY CARGO VSL OPERATION | MV VISHVA CHETNA | I | 2026-10-19 |
| FOR DRY CARGO VSL OPERATION | MV MUSIGNY | I | 2026-10-19 |
| FOR DRY CARGO VSL OPERATION | MV ECO CENTURION | I | 2026-10-20 |
| FOR DRY CARGO VSL OPERATION | MV CHANG SHENG HAI | I | 2026-10-20 |
| FOR DRY CARGO VSL OPERATION | MV PROPEL CONFIDENCE | I | 2026-10-20 |
| FOR DRY CARGO VSL OPERATION | MV TEN YUAN | I | 2026-10-20 |
| FOR DRY CARGO VSL OPERATION | MV STAR EARENDEL | I | 2026-10-21 |
Vessels Expected (4)
| SBU Name | Vessel Name | Imp or Exp | ETA |
|---|---|---|---|
| FOR DRY CARGO VSL OPERATION | MV SANTA SOPHIA | I | 2026-10-21 |
| FOR DRY CARGO VSL OPERATION | MV MINERAL SLOVENSKO | I | 2026-10-21 |
| FOR DRY CARGO VSL OPERATION | MV OINOUSSIAN COURAGE | I | 2026-10-24 |
| FOR LIQUID CARGO VSL OPERATION | MT THERESA AQUARIUS | I | 2026-10-25 |
Sailed in last 24 h (3)
| SBU Name | Vessel Name | Pilot on Board (POB) | Pilot Disembark (PD) | Actual Time of Unberthing (ATUB) |
|---|---|---|---|---|
| FOR DRY CARGO VSL OPERATION | MV RIPLEY PINNACLE | 20.10.2026 16:10 | 20.10.2026 16:54 | 20.10.2026 16:24 |
| FOR DRY CARGO VSL OPERATION | MV HYDRUS | 21.10.2026 05:20 | 21.10.2026 06:24 | 21.10.2026 05:36 |
| FOR DRY CARGO VSL OPERATION | MV RIPLEY PRIDE | 21.10.2026 08:54 | 21.10.2026 09:30 | 21.10.2026 09:06 |
About this line-up
This page shows what the published report for Krishnapatnam actually contains — at berth, at anchorage, expected to arrive, sailed in the last 24h — with berth number, VIA/voyage number, cargo, and arrival or completion times where the port publishes them. Where a report carries no section for a vessel state, this page says so rather than showing a zero. It is refreshed from the port’s own report, so it is more reliable for Indian ports than free live AIS, which has little receiver coverage there.
Open the live tool → to scan any port, track a vessel by MMSI, and download this line-up as an Excel file.
Other ports
JNPA / Nhava Sheva · Mundra · Hazira · Kattupalli · Vizhinjam · Dhamra · Gangavaram · Chennai · Cochin · Haldia · Kandla · Mumbai · Mundra · New Mangalore · Nhava Sheva · Paradip · Visakhapatnam · Adelaide · Brisbane · Darwin · Fremantle · Gladstone · Melbourne · Newcastle