Mundra port Vessel Line-up — berths, arrivals & schedules
Live vessel movements at Mundra, Gujarat — Adani Ports. Updated from the port’s published schedule.
Vessels at Berth (40)
| Berth no. | Vessels Name | Imp or Exp | Cargo | Expected Time of Completion (ETC) |
|---|---|---|---|---|
| B01 | MT AEL II | E | F. O. | 25.10.2026 10:25 |
| CB1 | MV AL RIFFA | I/E | 22.10.2026 23:00 | |
| CB3 | MV KMTC DUBAI | I/E | 21.10.2026 23:00 | |
| SB4 | MV SSL MUMBAI | I/E | 21.10.2026 23:00 | |
| SB5 | MV MEGALOPOLIS | I/E | 22.10.2026 20:36 | |
| B09 | MV DEFENDER | I | YELLOW PEAS | 25.10.2026 22:00 |
| B10 | MV ECO COLONEL | I | UREA | 24.10.2026 16:00 |
| B11 | MV PENTA | I | UREA | 23.10.2026 11:17 |
| B12 | MV ZARAAR HANIF | E | LOW ASH METALLURGICAL COKE | 22.10.2026 23:00 |
| CB4 | MV VIPHA NAREE | I | STEEL COILS | 24.10.2026 08:00 |
| B02 | MT CHEMSTAR RIVER | I | CRUDE PALM OIL | 25.10.2026 23:00 |
| B03 | MT TUTUS | I | NAPHTHA | 23.10.2026 17:00 |
| MCOT | MT YASA LION | I | CRUDE PETROLEUM OIL | 21.10.2026 12:00 |
| CB2 | MV OEL SURYA | I/E | 22.10.2026 23:00 | |
| SB6 | MV AL KHIBEESI | I/E | 22.10.2026 14:00 | |
| SB7 | MV MSC RACHELE | I/E | 21.10.2026 01:00 | |
| SB8 | MV MSC COLOMBO V | I/E | 21.10.2026 23:00 | |
| SB9 | MV MSC FIE X | I/E | 22.10.2026 01:00 | |
| B05 | MV ESL PORT KLANG | I/E | 21.10.2026 14:00 | |
| B06 | MV SEASPAN BEAUTY | I/E | 21.10.2026 23:00 | |
| B04 | VACANT | VACANT | ||
| B07 | VACANT | VACANT | ||
| B08 | VACANT | VACANT | ||
| B10A | VACANT | VACANT | ||
| BB | VACANT | VACANT | ||
| BB10 | VACANT | VACANT | ||
| BB5 | VACANT | VACANT | ||
| BB8 | VACANT | VACANT | ||
| BB9 | VACANT | VACANT | ||
| BBT3 | VACANT | VACANT | ||
| HMEL | VACANT | VACANT | ||
| LNG1 | VACANT | VACANT | ||
| SB10 | VACANT | VACANT | ||
| SB11 | VACANT | VACANT | ||
| SPM | VACANT | VACANT | ||
| STS | VACANT | VACANT | ||
| WP2 | VACANT | VACANT | ||
| WP4 | VACANT | VACANT | ||
| WP3 | MV NN TENACITY | I | STEAM COAL | 22.10.2026 23:00 |
| WP1 | MV ASL OTSL 3 | I | STEAM COAL | 24.10.2026 11:43 |
Vessels at Anchorage (16)
| SBU Name. | Vessels Name | Imp or Exp | ATA |
|---|---|---|---|
| FOR BUNKER VESSEL | MT AEL II | I/E | 30-12-2023 18:40 |
| FOR OTHER VESSEL OPERATION | TUG KB 47 | E | 16-05-2024 08:00 |
| FOR OTHER VESSEL OPERATION | TUG KB 48 | I/E | 01-06-2024 00:00 |
| FOR DRY CARGO VSL OPERATION | MV ANNEGRET | E | 12-10-2026 07:20 |
| FOR DRY CARGO VSL OPERATION | MV SCL MERCURY | E | 12-10-2026 10:36 |
| FOR DRY CARGO VSL OPERATION | MV JING DIAN CHEN GUANG | I | 15-10-2026 08:00 |
| FOR ADANI CMA MUNDRA TERMINAL PVT LTD | MV APL OREGON | I/E | 17-10-2026 16:46 |
| FOR ADANI CMA MUNDRA TERMINAL PVT LTD | MV SOL UNITY | I/E | 17-10-2026 18:00 |
| FOR HMEL SPM VSL OPERATION | MT KIRKUK | I | 18-10-2026 13:42 |
| FOR ADANI CMA MUNDRA TERMINAL PVT LTD | MV APL QINGDAO | I/E | 18-10-2026 16:55 |
| FOR SPM VSL OPERATION | MT SPETSA | I | 18-10-2026 20:48 |
| FOR LIQUID CARGO VSL OPERATION | MT THERESA GENESIS | I | 19-10-2026 07:12 |
| FOR DRY CARGO VSL OPERATION | MV CAPE GRECO | I | 19-10-2026 20:44 |
| FOR ADANI CMA MUNDRA TERMINAL PVT LTD | MV CMA CGM VILA DO CONDE | I/E | 20-10-2026 02:50 |
| FOR DRY CARGO VSL OPERATION | MV ZHONG CHANG 258 | I | 20-10-2026 06:00 |
| FOR DRY CARGO VSL OPERATION | MV EASTERN ENERGY | E | 20-10-2026 16:18 |
Vessels Expected (120)
| SBU Name. | Vessels Name | Imp or Exp | ETA |
|---|---|---|---|
| FOR SOUTH BASIN VSL OPERATION | MV MSC PANAYA | I/E | 20-10-2026 01:00 |
| FOR MICT CARGO VSL OPERATION | MV SSL BRAHMAPUTRA | I/E | 20-10-2026 03:01 |
| T2 TERMINAL | MV SEASPAN BREEZE | I/E | 20-10-2026 06:00 |
| FOR RORO VESSEL | MV PISCES LEADER | E | 20-10-2026 09:00 |
| FOR MICT CARGO VSL OPERATION | MV ARAYA BHUM | I/E | 20-10-2026 11:00 |
| FOR DRY CARGO VSL OPERATION | MV DEFNE | E | 20-10-2026 12:00 |
| FOR ADANI CMA MUNDRA TERMINAL PVT LTD | MV CMA CGM DON PASCUALE | I/E | 20-10-2026 21:00 |
| FOR SOUTH BASIN VSL OPERATION | MV SM NEYYAR | I/E | 20-10-2026 21:00 |
| FOR AMCT CARGO VSL OPERATION | MV CSCL MARS | I/E | 20-10-2026 23:00 |
| T2 TERMINAL | MV ITAL USODIMARE | I/E | 21-10-2026 00:00 |
| FOR SOUTH BASIN VSL OPERATION | MV MARIANETTA | I/E | 21-10-2026 01:00 |
| FOR SOUTH BASIN VSL OPERATION | MV MSC SHIRLEY II | I/E | 21-10-2026 01:00 |
| FOR SOUTH BASIN VSL OPERATION | MV MSC MARINA | I/E | 21-10-2026 02:00 |
| FOR MICT CARGO VSL OPERATION | MV DP WORLD CHENNAI | I/E | 21-10-2026 02:31 |
| FOR MICT CARGO VSL OPERATION | MV X-PRESS CARINA | I/E | 21-10-2026 10:00 |
| FOR DRY CARGO VSL OPERATION | MV EGE-M | I | 21-10-2026 12:00 |
| FOR AMCT CARGO VSL OPERATION | MV WAN HAI 625 | I/E | 21-10-2026 17:00 |
| T2 TERMINAL | MV FU HAI SHENG | I/E | 21-10-2026 18:00 |
| FOR MICT CARGO VSL OPERATION | MV MARSA VIRGO | I/E | 21-10-2026 18:00 |
| FOR ADANI CMA MUNDRA TERMINAL PVT LTD | MV CMA CGM URAL | I/E | 21-10-2026 21:13 |
| FOR ADANI CMA MUNDRA TERMINAL PVT LTD | MV CNC TIGER | I/E | 22-10-2026 00:09 |
| TATA POWER VESSELS | MV CHOLA DESTINY | I | 22-10-2026 00:15 |
| FOR SOUTH BASIN VSL OPERATION | MV MSC SAO PAULO V | I/E | 22-10-2026 01:00 |
| T2 TERMINAL | MV INTERASIA AMPLIFY | I/E | 22-10-2026 01:00 |
| FOR SOUTH BASIN VSL OPERATION | MV SM MAHI | I/E | 22-10-2026 04:00 |
| FOR RORO VESSEL | MV OLYMPIAN HIGHWAY | E | 22-10-2026 04:00 |
| T2 TERMINAL | MV YOKOHAMA STAR | I/E | 22-10-2026 05:00 |
| FOR DRY CARGO VSL OPERATION | MV VISHVA BANDHAN | I | 22-10-2026 06:00 |
| FOR ADANI CMA MUNDRA TERMINAL PVT LTD | MV CMA CGM NILE | I/E | 22-10-2026 06:54 |
| FOR MICT CARGO VSL OPERATION | MV FENG HAI 999 | I/E | 22-10-2026 08:00 |
| FOR ADANI CMA MUNDRA TERMINAL PVT LTD | MV HUA CHUANG 66 | I/E | 22-10-2026 08:44 |
| FOR ADANI CMA MUNDRA TERMINAL PVT LTD | MV APL CHONGQING | I/E | 22-10-2026 09:21 |
| FOR WEST BASIN VSL OPERATION | MV STAR MARIA | I | 22-10-2026 11:00 |
| FOR MICT CARGO VSL OPERATION | MV MYD NINGBO | I/E | 22-10-2026 16:00 |
| FOR AMCT CARGO VSL OPERATION | MV X-PRESS ANGLESEY | I/E | 22-10-2026 18:00 |
| FOR MICT CARGO VSL OPERATION | MV OSHAIRIJ | I/E | 22-10-2026 19:00 |
| T2 TERMINAL | MV EVER LIVING | I/E | 22-10-2026 23:00 |
| T2 TERMINAL | MV KMTC QINGDAO | I/E | 22-10-2026 23:00 |
| FOR MICT CARGO VSL OPERATION | MV GULF BARAKAH | I/E | 23-10-2026 00:00 |
| T2 TERMINAL | MV ONE MOTIVATOR | I/E | 23-10-2026 01:00 |
| FOR SOUTH BASIN VSL OPERATION | MV MSC ALTAIR | I/E | 23-10-2026 01:00 |
| FOR WEST BASIN VSL OPERATION | MV ENTERPRISE | I | 23-10-2026 01:00 |
| FOR SOUTH BASIN VSL OPERATION | MV GFS JUNO | I/E | 23-10-2026 02:00 |
| T2 TERMINAL | MV HMM CEBU | I/E | 23-10-2026 03:00 |
| FOR ADANI CMA MUNDRA TERMINAL PVT LTD | MV APL BARCELONA | I/E | 23-10-2026 07:59 |
| FOR MICT CARGO VSL OPERATION | MV X-PRESS KABRU | I/E | 23-10-2026 12:00 |
| FOR RORO VESSEL | MV MORNING CALYPSO | E | 23-10-2026 15:00 |
| T2 TERMINAL | MV X-PRESS CAPELLA | I/E | 23-10-2026 18:00 |
| T2 TERMINAL | MV ONE RELIABILITY | I/E | 23-10-2026 23:00 |
| FOR SOUTH BASIN VSL OPERATION | MV ZBM | I/E | 23-10-2026 23:30 |
| FOR ADANI CMA MUNDRA TERMINAL PVT LTD | MV SSL BHARAT | I/E | 24-10-2026 00:21 |
| FOR SOUTH BASIN VSL OPERATION | MV MSC BENIN | I/E | 24-10-2026 01:00 |
| FOR SOUTH BASIN VSL OPERATION | MV INTERASIA TRIBUTE | I/E | 24-10-2026 01:00 |
| FOR SOUTH BASIN VSL OPERATION | MV MSC QINGDAO F | I/E | 24-10-2026 01:00 |
| FOR AMCT CARGO VSL OPERATION | MV ESL SEATTLE | I/E | 24-10-2026 05:10 |
| FOR AMCT CARGO VSL OPERATION | MV FOLK DAMMAM | I/E | 24-10-2026 06:00 |
| FOR RORO VESSEL | MV BRILLIANT ACE | E | 24-10-2026 06:00 |
| FOR ADANI CMA MUNDRA TERMINAL PVT LTD | MV CMA CGM KRIBI | I/E | 24-10-2026 06:06 |
| FOR ADANI CMA MUNDRA TERMINAL PVT LTD | MV SSL GUJARAT | I/E | 24-10-2026 07:00 |
| FOR MICT CARGO VSL OPERATION | MV HEMMA BHUM | I/E | 24-10-2026 10:00 |
Sailed in last 24 h (11)
| SBU Name | Vessels Name | Pilot on Board (POB) | Pilot Disembark (PD) | Actual Time of Unberthing (ATUB) |
|---|---|---|---|---|
| FOR WEST BASIN VSL OPERATION | MV ALPHA PROGRESS | 20.10.2026 14:30 | 20.10.2026 15:20 | 20.10.2026 14:48 |
| FOR MICT CARGO VSL OPERATION | MV MAERSK PITTSBURGH | 20.10.2026 15:15 | 20.10.2026 16:10 | 20.10.2026 15:33 |
| FOR RORO VESSEL | MV VOLANS LEADER | 20.10.2026 17:50 | 20.10.2026 18:36 | 20.10.2026 18:12 |
| FOR MICT CARGO VSL OPERATION | MV KONRAD | 20.10.2026 19:30 | 20.10.2026 20:06 | 20.10.2026 19:42 |
| FOR LIQUID CARGO VSL OPERATION | MT WILLOWS | 20.10.2026 21:06 | 20.10.2026 21:40 | 20.10.2026 21:30 |
| FOR AMCT CARGO VSL OPERATION | MV EVER LENIENT | 20.10.2026 21:54 | 20.10.2026 22:30 | 20.10.2026 22:06 |
| FOR DRY CARGO VSL OPERATION | MV KSL RUIYANG | 20.10.2026 22:15 | 20.10.2026 22:50 | 20.10.2026 22:36 |
| FOR LIQUID CARGO VSL OPERATION | MT SC PETREL | 20.10.2026 22:30 | 20.10.2026 23:00 | 20.10.2026 22:45 |
| T2 TERMINAL | MV KOTA NIPAH | 20.10.2026 23:36 | 21.10.2026 00:15 | 20.10.2026 23:54 |
| FOR DRY CARGO VSL OPERATION | MV CHL APOLLO | 21.10.2026 00:42 | 21.10.2026 01:10 | 21.10.2026 01:00 |
| FOR RORO VESSEL | MV RUBY ACE | 21.10.2026 06:50 | 21.10.2026 07:30 | 21.10.2026 07:10 |
About this line-up
This page shows what the published report for Mundra actually contains — at berth, at anchorage, expected to arrive, sailed in the last 24h — with berth number, VIA/voyage number, cargo, and arrival or completion times where the port publishes them. Where a report carries no section for a vessel state, this page says so rather than showing a zero. It is refreshed from the port’s own report, so it is more reliable for Indian ports than free live AIS, which has little receiver coverage there.
Open the live tool → to scan any port, track a vessel by MMSI, and download this line-up as an Excel file.
Other ports
JNPA / Nhava Sheva · Hazira · Kattupalli · Krishnapatnam · Vizhinjam · Dhamra · Gangavaram · Chennai · Cochin · Haldia · Kandla · Mumbai · New Mangalore · Nhava Sheva · Paradip · Visakhapatnam · Adelaide · Brisbane · Darwin · Fremantle · Gladstone · Melbourne · Newcastle · Port Botany